Providers
Manage provider credentialing progress, assignments, and risk flags.
Visible providers
5
Current stage filter
At-risk files
2
Flagged in mock data
Average completion
71%
Filtered portfolio
Credentialing roster
5 providers in this stage view.
| Provider | Coordinator | Stage | Completion | Next milestone |
|---|---|---|---|---|
Elena Rivera Emergency Medicine · West Campus ED | Nina Flores | pre hire | Progress74% | License verification due Tue State license source pending |
David Chen Pulm/CC · Main ICU | Nina Flores | onboarding | Progress58% | DEA upload due tomorrow |
Sarah Okonkwo Emergency Medicine · West Campus ED | Marcus Bell | onboarding | Progress81% | BLS renewal doc due Fri |
Rita Morales Anesthesiology · Surgery Center | Marcus Bell | active | Progress97% | No immediate blockers |
James Liu Hospitalist · Main Campus | Nina Flores | pre hire | Progress43% | ACLS card upload due today NPDB follow-up required |
Coordinator load + blockers
Balance check and risk-ready handoff list
Nina Flores
3 providersAvg completion 58%
Marcus Bell
2 providersAvg completion 89%
Blockers requiring follow-up
- Elena Rivera: State license source pending
- James Liu: NPDB follow-up required